ここから本文です。
土地・中古住宅情報のご紹介
土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。
お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
土地
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地価格 | 新築工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
一覧表PDF | 土地・中古住宅情報・・・397件 NEW | お問い合わせは | 社内IDを | お伝えください | |
N-134 | 大和郡山市大宮町の土地 NEW | 46.33坪 | 1680万円 | 2314万円 | 3994万円 |
N-133 | 奈良市三条桧町の土地 NEW | 30.01坪 | 1980万円 | 2325万円 | 4305万円 |
N-131 | 生駒市東旭ヶ丘の土地 | 45.07坪 | 1580万円 | 1973万円 | 3553万円 |
N-129 | 奈良市南京終町1丁目の土地 | 50.99坪 | 1230万円 | 1973万円 | 3203万円 |
N-128 | 奈良市平松1丁目の土地 | 43.16坪 | 890万円 | 2380万円 | 3270万円 |
N-127 | 生駒市小明町の土地 | 35.42坪 | 390万円 | 2270万円 | 2660万円 |
N-126 | 奈良市三松3丁目の土地 | 55.48坪 | 1320万円 | 2160万円 | 3480万円 |
N-125 | 奈良市西登美ケ丘1丁目の土地 | 51.56坪 | 1290万円 | 2160万円 | 3450万円 |
N-123 | 奈良市千代ヶ丘3丁目の土地 | 60.16坪 | 1180万円 | 2050万円 | 3230万円 |
N-121 | 大和郡山市稗田町の土地 | 39.91坪 | 980万円 | 2149万円 | 3129万円 |
N-119 | 生駒市真弓の土地 | 50.02坪 | 1950万円 | 2215万円 | 4165万円 |
N-117 | 奈良市六条の土地 | 83.64坪 | 1880万円 | 2215万円 | 4095万円 |
N-116 | 奈良市中山町西の土地 | 70.75坪 | 1280万円 | 2380万円 | 3660万円 |
N-114 | 奈良市西登美ケ丘4丁目 | 69.59坪 | 1880万円 | 2391万円 | 4271万円 |
N-110 | 奈良市朝日町の土地 | 86.87坪 | 1780万円 | 2391万円 | 4171万円 |
N-106 | 生駒市西松ヶ丘の土地 | 57.27坪 | 1000万円 | 2193万円 | 3193万円 |
N-103 | 大和郡山市箕山町の土地 | 40.33坪 | 1680万円 | 2105万円 | 3785万円 |
N-102 | 奈良市七条の土地 | 42.13坪 | 580万円 | 2369万円 | 2949万円 |
N-100 | 奈良市登美ケ丘の土地 | 71.95坪 | 1880万円 に値下げ! | 2226万円 | 4106万円 に値下り! |
N-99 | 奈良市中山町の土地 | 40.00坪 | 1240万円 | 2215万円 | 3455万円 |
N-94 | 生駒市壱分町の土地 | 79.63坪 | 1480万円 | 2182万円 | 3662万円 |
N-87 | 奈良市学園朝日元町の土地 | 42.90坪 | 1350万円 に値下げ! | 2270万円 | 3620万円 に値下り! |
N-86 | 奈良市学園朝日元町の土地 | 38.26坪 | 1280万円 | 2248万円 | 3528万円 |
N-78 | 奈良市富雄北の土地 | 67.46坪 | 1680万円 | 2468万円 | 4148万円 |
N-77 | 奈良市法蓮町の土地 | 33.67坪 | 1515万円 | 2215万円 | 3730万円 |
N-61 | 大和郡山市柳町の土地 | 89.00坪 | 790万円 | 2270万円 | 3060万円 |
N-61 | 大和郡山市柳町の土地 | 89.00坪 | 690万円 に値下げ! | 2270万円 | 2960万円 に値下り! |
N-60 | 大和郡山市稗田町の土地 | 40.37坪 | 1180万円 に値下げ! | 2270万円 | 3450万円 に値下り! |
N-53 | 奈良市押熊町の土地 | 74.57坪 | 1418万円 | 2182万円 | 3600万円 |
N-48 | 大和郡山市南井町の土地 | 40.70坪 | 850万円 | 2138万円 | 2988万円 |
N-47 | 奈良市五条西の土地 | 49.50坪 | 890万円 | 2270万円 | 3160万円 |
N-45 | 奈良市西大寺宝ケ丘の土地 | 77.81坪 | 1000万円 | 2468万円 | 3468万円 |
N-44 | 生駒市辻町の土地 | 49.30坪 | 830万円 に値下げ! | 2303万円 | 3133万円 に値下げ! |
N-43 | 奈良市朱雀の土地 | 79.19坪 | 2300万円 | 2237万円 | 4537万円 |
N-14 | 生駒市小瀬町の土地 | 121.30坪 | 780万円 | 2175万円 | 2955万円 |
中古住宅
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地建物価格 | リフォーム工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
R-136 | 生駒市小平尾町の中古住宅 NEW | 39.54坪 | 1480万円 | 1121万円 | 2601万円 |
R-135 | 大和郡山市柳町の中古住宅 NEW | 34.63坪 | 1680万円 | 1047万円 | 2727万円 |
R-132 | 奈良市法華寺町の中古住宅 NEW | 39.79坪 | 1980万円 | 1008万円 | 2988万円 |
R-130 | 大和郡山市九条町の中古住宅 | 33.80坪 | 1300万円 | 1233万円 | 2533万円 |
R-124 | 奈良市法華寺町の中古住宅 | 40.00坪 | 1450万円 | 975万円 | 2425万円 |
R-122 | 生駒市東菜畑の中古住宅 | 55.07坪 | 1380万円 | 1187万円 | 2567万円 |
R-120 | 奈良市東九条町の中古住宅 | 30.28坪 | 1980万円 | 1050万円 | 3030万円 |
R-118 | 奈良市中山町西の中古住宅 | 39.36坪 | 1980万円 | 1083万円 | 3063万円 |
R-115 | 奈良市左京の中古住宅 | 67.10坪 | 1680万円 | 1198万円 | 2878万円 |
R-113 | 大和郡山市城町の中古住宅 | 30.84坪 | 580万円 に値下げ! | 1001万円 | 1581万円 に値下り! |
R-111 | 大和郡山市新町の中古住宅 | 41.70坪 | 480万円 | 1028万円 | 1508万円 |
R-101 | 奈良市左京の中古住宅 | 50.01坪 | 2180万円 | 1035万円 | 3215万円 |
R-93 | 奈良市百毫寺町の中古住宅 | 36.96坪 | 1500万円 | 1027万円 | 2527万円 |
R-91 | 奈良市尼辻中町の中古住宅 | 35.53坪 | 950万円 | 990万円 | 1940万円 |
R-85 | 奈良市秋篠町の中古住宅 | 31.17坪 | 1180万円 | 1039万円 | 2219万円 |
R-83 | 生駒市萩原町の中古住宅 | 44.54坪 | 980万円 | 950万円 | 1930万円 |
R-80 | 奈良市富雄北の中古住宅 | 43.54坪 | 800万円 に値下げ! | 1128万円 | 1928万円 に値下り! |
R-74 | 奈良市朝日町の中古住宅 | 60.66坪 | 2480万円 | 1153万円 | 3633万円 |
R-66 | 大和郡山市九条町の中古住宅 | 61.92坪 | 700万円 に値下げ! | 844万円 | 2424万円 に値下り! |
R-65 | 奈良市宝来の中古住宅 | 31.58坪 | 1950万円 | 1010万円 | 2960万円 |
R-62 | 奈良市中山町の中古住宅 | 31.88坪 | 1080万円 に値下げ! | 991万円 | 2071万円 に値下がり! |
R-56 | 生駒市俵口町の中古住宅 | 21.73坪 | 500万円 | 973万円 | 1473万円 |
R-46 | 奈良市鳥見町の中古住宅 | 54.56坪 | 1090万円 | 1099万円 | 2189万円 |
R-45 | 奈良市押熊町の中古住宅 | 86.66坪 | 1700万円 | 1325万円 | 3025万円 |
R-44 | 生駒市萩原町の中古住宅 | 30.26坪 | 1380万円 | 1073万円 | 2453万円 |
R-41 | 大和郡山市北郡山町の中古住宅 | 99.52坪 | 1490万円 に値下げ! | 1417万円 | 2907万円 に値下り! |
R-40 | 奈良市左京の中古住宅 | 67.10坪 | 1680万円 に値下げ! | 1198万円 | 2878万円 に値下り! |
R-39 | 大和郡山市高田町の中古住宅 | 39.13坪 | 950万円 に値下げ! | 1041万円 | 1991万円 に値下り! |