ホーム土地・中古住宅情報

お問い合わせ

資料請求

土地情報請求

土地・中古住宅情報

大吉建設では土地・中古住宅さがしのお手伝いもさせていただいております。

ここから本文です。

土地・中古住宅情報のご紹介

土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。

お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

土地情報を送ってもらう

土地

物件No.物件名土地面積土地価格新築工事金額
(税込)
総額
一覧表PDF 土地・中古住宅情報・・・115件 NEW お問い合わせは 社内IDを お伝えください
N-314 大和郡山市筒井町の土地 NEW 50.22坪 980万円 2457万円 3437万円
N-313 奈良市五条西2丁目の土地 46.44坪 1280万円 2215万円 3495万円
N-282 奈良市あやめ池北3丁目の土地 58.69坪 1690万円    に値下げ! 2193万円 3883万円    に値下り!
N-310 奈良市法蓮町の土地 78.48坪 2600万円 2457万円 5057万円
23109 奈良市百毫寺町の分譲地 44.60坪 1650万円
N-309 奈良市五条西1丁目の土地 80.14坪 1500万円 2754万円 4254万円
N-303 奈良市平松2丁目の土地 40.76坪 880万円    に値下げ! 2457万円 3337万円    に値下り!
N-308 奈良市左京1丁目の土地 58.83坪 1890万円 2215万円 4105万円
N-307 木津川市城山台1丁目の土地 47.57坪 2480万円 2171万円 4651万円
N-306 木津川市城山台1丁目の土地 54.45坪 2290万円 2193万円 4483万円
N-300 生駒市北新町の土地 80.45坪 980万円    に値下げ! 2380万円 3360万円    に値下り!
23071 奈良市法蓮町の分譲地 46.75坪 1380万円~
N-299 奈良市西登美ケ丘8丁目の土地 65.02坪 2080万円    に値下げ! 2380 4460万円    に値下り!
N-301 生駒市軽井沢町の土地 49.39坪 550万円 2215万円 2765万円
N-298 奈良市紀寺町の土地 99.78坪 1780万円 2512万円 4292万円
N-297 大和郡山市下三橋町 58.01坪 1490万円 2622万円 4112万円
N-292 奈良市西登美ケ丘3丁目の土地 62.64坪 2680万円 2193万円 4873万円
N-286 生駒市緑ヶ丘の土地 53.94坪 1980万円 2541万円 4521万円
N-283 大和郡山市九条町の土地 44.33坪 980万円 2270万円 3250万円
N-281 奈良市六条西6丁目の土地 67.91坪 1480万円 2754万円 4234万円
N-277 生駒市軽井沢町の土地 49.39坪 655万円 2193万円 2848万円
N-276 生駒市あすか野南2丁目の土地 67.26坪 1680万円    に値下げ! 2754万円 4434万円    に値下り!
N-274 奈良市敷島町2丁目の土地 55.15坪 550万円 2541万円 3091万円
N-272 奈良市中山町の土地 75.06坪 1380万円 2633万円 4013万円
N-270 生駒市西松ヶ丘 55.88坪 1390万円 2160万円 3550万円
N-268 生駒市青山台の土地 55.88坪 1050万円 2413万円 3463万円
N-262 奈良市帝塚山1丁目の土地 64.13坪 2380万円 2160万円 4540万円
22077 奈良市五条2丁目の分譲地 52.13坪~ 1550万円~
22113 奈良市中山町の分譲地 58.52坪 ~ 1318万円 ~
N-251 生駒市青山台の土地 55.88坪 1180万円 2413万円 3593万円
N-249 奈良市平松3丁目の土地 79.96坪 1480万円 2380万円 3860万円
N-239 奈良市六条西5丁目の土地 47.43坪 1380万円 2237万円 3617万円
N-237 大和郡山市下三橋町の土地 65.34坪 1780万円 2215万円 3995万円
N-236 生駒市辻町の土地 104.28坪 1800万円 2677万円 4477万円
N-229 奈良市神功3丁目の土地 78.27坪 2280万円 2325万円 4605万円
N-219 奈良市法蓮町の土地 67.03坪 1680万円 2446万円 4126万円
N-207 奈良市秋篠町の土地 29.62坪 500万円 1984万円 2484万円
N-204 大和郡山市永慶寺町の土地 38.31坪 1790万円 2204万円 3994万円

中古住宅

物件No.物件名土地面積土地建物価格リフォーム工事金額
(税込)
総額
R-312 生駒市壱分町の中古住宅 37.81坪 1680万円 1069万円 2749万円
R-311 生駒市西松ヶ丘の中古住宅 80.02坪 1380万円 1204万円 2584万円
R-305 生駒市緑ヶ丘の中古住宅 67.31坪 880万円 1223万円 2103万円
R-304 生駒市俵口町の中古住宅 21.03坪 1380万円 1113万円 2493万円
R-293 奈良市学園朝日元町1丁目の中古住宅 70.42坪 1390万円    に値下げ! 1453万円 2843万円    に値下り!
R-261 奈良市神殿町の中古住宅 25.86坪 1480万円 1171万円 2651万円
R-245 奈良市平松5丁目の中古住宅 40.22坪 1480万円 1208万円 2688万円
R-221 大和郡山市九条町の中古住宅 41.88坪 880万円 1076万円 1956万円
R-220 奈良市中山町西2丁目の中古住宅 60.14坪 1680万円 1021万円 2701万円
R-216 奈良市西大寺新池町の中古住宅 35.17坪 1590万円 1008万円 2598万円
R-171 生駒市小瀬町の中古住宅 22.32坪 950万円 990万円 1940万円

このページの先頭へ