ここから本文です。
土地・中古住宅情報のご紹介
土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。
お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
土地
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地価格 | 新築工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
23016 | 生駒市東生駒月見町 NEW | 42.43坪 | 1280万円 | ||
23015 | 生駒市東生駒3丁目 NEW | 78.96坪 | 2780万円 | ||
23014 | 生駒市北新町 | 60.02坪 | 2390万円 | ||
23013 | 生駒市軽井沢町の土地 | 100.73坪 | 1580万円 | ||
N-294 | 生駒市鹿ノ台西3丁目の土地 | 65.26坪 | 2150万円 | 2171万円 | 4321万円 |
一覧表PDF | 土地・中古住宅情報・・・88件 | お問い合わせは | 社内IDを | お伝えください | |
23011 | 奈良市鳥見町3丁目の土地 | 83.65坪 | 1850万円 | ||
22207 | 奈良市鳥見町3丁目の土地 | 140.66坪 | 2000万 に値下げ! | ||
22067 | 奈良市学園朝日元町2丁目の土地 | 46.26坪 | 799万円 に値下げ! | ||
23008 | 奈良市あやめ池南4丁目の土地 | 80.04坪 | 2480万円 | ||
23007 | 大和郡山市九条町の土地 | 44.84坪 | 980万円 | ||
23006 | 奈良市西登美ケ丘4丁目の土地 | 70.73坪 | 2780万円 | ||
N-292 | 奈良市西登美ケ丘3丁目の土地 | 62.64坪 | 2680万円 | 2193万円 | 4873万円 |
23004 | 奈良市西登美ケ丘2丁目の土地 | 80.35坪 | 2840万円 | ||
22201 | 奈良市西登美ケ丘7丁目の土地 | 65.06坪 | 2080万円 に値下げ! | ||
N-291 | 奈良市六条西3丁目の土地 | 59.59坪 | 1480万円 | 2171万円 | 3651万円 |
22112 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 61.31坪 | 1000万円 に値下げ! | ||
N-290 | 奈良市五条西2丁目の土地 | 74.00坪 | 1280万円 | 2413万円 | 3693万円 |
22108 | 奈良市五条畑1丁目の土地 | 40.65坪 | 840万円 に値下げ! | ||
23001 | 奈良市帝塚山南3丁目の土地 | 86.92坪 | 2300万円 | ||
22196 | 奈良市帝塚山5丁目の土地 | 83.74坪 | 1880万円 | ||
22118 | 生駒市山崎町の土地 | 76.53坪 | 1880万円 | ||
N-289 | 木津川市城山台10丁目の土地 | 74.67坪 | 2480万円 | 2171万円 | 4651万円 |
N-286 | 生駒市緑ヶ丘の土地 | 53.94坪 | 1980万円 | 2541万円 | 4521万円 |
22209 | 生駒市東生駒月見町の土地 | 73.61坪 | 2680万円 | ||
22208 | 生駒市鹿ノ台北1丁目の土地 | 78.27坪 | 2680万円 | ||
N-283 | 大和郡山市九条町の土地 | 44.33坪 | 980万円 | 2270万円 | 3250万円 |
22182 | 大和郡山市九条町の土地 | 51.51坪 | 1350万円 に値下げ! | ||
22129 | 大和郡山市九条町の土地 | 78.34坪 | 1290万円 に値下げ! | ||
22203 | 奈良市あやめ池南8丁目の土地 | 79.03坪 | 2250万円 | ||
N-282 | 奈良市あやめ池北3丁目の土地 | 58.69坪 | 1990万円 | 2193万円 | 4183万円 |
22200 | 奈良市西登美ケ丘7丁目の土地 | 68.24坪 | 2180万円 | ||
22199 | 生駒市あすかの南2丁目の土地 | 63.19坪 | 1880万円 | ||
N-281 | 奈良市六条西6丁目の土地 | 67.91坪 | 1480万円 | 2754万円 | 4234万円 |
N-280 | 木津川市城山台1丁目の土地 | 47.57坪 | 2480万円 | 2193万円 | 4673万円 |
N-279 | 奈良市五条1丁目の土地 | 67.38坪 | 1780万円 | 2633万円 | 4413万円 |
N-277 | 生駒市軽井沢町の土地 | 49.39坪 | 655万円 | 2193万円 | 2848万円 |
N-276 | 生駒市あすか野南2丁目の土地 | 67.26坪 | 1780万円 | 2754万円 | 4534万円 |
N-274 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 55.15坪 | 550万円 | 2541万円 | 3091万円 |
N-272 | 奈良市中山町の土地 | 75.06坪 | 1380万円 | 2633万円 | 4013万円 |
N-270 | 生駒市西松ヶ丘 | 55.88坪 | 1390万円 | 2160万円 | 3550万円 |
N-268 | 生駒市青山台の土地 | 55.88坪 | 1050万円 | 2413万円 | 3463万円 |
22148 | 奈良市あやめ池南8丁目の土地 | 57.27坪~ | 2180万円~ | ||
N-264 | 奈良市五条2丁目の土地 | 74.92坪 | 1280万円 に値下げ! | 2413万円 | 3693万円 に値下り! |
N-262 | 奈良市帝塚山1丁目の土地 | 64.13坪 | 2380万円 | 2160万円 | 4540万円 |
22077 | 奈良市五条2丁目の分譲地 | 52.13坪~ | 1550万円~ | ||
N-255 | 奈良市敷島町1丁目の土地 | 49.90坪 | 980万円 | 2402万円 | 3382万円 |
22113 | 奈良市中山町の分譲地 | 58.52坪 ~ | 1318万円 ~ | ||
N-251 | 生駒市青山台の土地 | 55.88坪 | 1180万円 | 2413万円 | 3593万円 |
N-249 | 奈良市平松3丁目の土地 | 79.96坪 | 1480万円 | 2380万円 | 3860万円 |
N-239 | 奈良市六条西5丁目の土地 | 47.43坪 | 1380万円 | 2237万円 | 3617万円 |
N-237 | 大和郡山市下三橋町の土地 | 65.34坪 | 1780万円 | 2215万円 | 3995万円 |
N-236 | 生駒市辻町の土地 | 104.28坪 | 1800万円 | 2677万円 | 4477万円 |
N-229 | 奈良市神功3丁目の土地 | 78.27坪 | 2280万円 | 2325万円 | 4605万円 |
N-219 | 奈良市法蓮町の土地 | 67.03坪 | 1680万円 | 2446万円 | 4126万円 |
N-207 | 奈良市秋篠町の土地 | 29.62坪 | 500万円 | 1984万円 | 2484万円 |
N-204 | 大和郡山市永慶寺町の土地 | 38.31坪 | 1790万円 | 2204万円 | 3994万円 |
中古住宅
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地建物価格 | リフォーム工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
23010 | 奈良市学園朝日町 | 37.54坪 | 1890万円 | ||
R-293 | 奈良市学園朝日元町1丁目の中古住宅 | 70.42坪 | 1480万円 | 1453万円 | 2933万円 |
22128 | 奈良市学園朝日元町1丁目の中古住宅 | 29.98坪 | 980万円 に値下げ! | ||
N-284 | 大和郡山市九条町の中古住宅 | 35.52坪 | 1250万円 | 1124万円 | 2374万円 |
R-263 | 生駒市小平尾町の中古住宅 | 27.89坪 | 950万円 | 1173万円 | 2123万円 |
R-261 | 奈良市神殿町の中古住宅 | 25.86坪 | 1480万円 | 1171万円 | 2651万円 |
R-245 | 奈良市平松5丁目の中古住宅 | 40.22坪 | 1480万円 | 1208万円 | 2688万円 |
R-231 | 生駒市萩原町の中古住宅 | 30.26坪 | 1290万円 | 1073万円 | 2363万円 |
R-221 | 大和郡山市九条町の中古住宅 | 41.88坪 | 880万円 | 1076万円 | 1956万円 |
R-220 | 奈良市中山町西2丁目の中古住宅 | 60.14坪 | 1680万円 | 1021万円 | 2701万円 |
R-216 | 奈良市西大寺新池町の中古住宅 | 35.17坪 | 1590万円 | 1008万円 | 2598万円 |
R-196 | 奈良市五条畑2丁目の中古住宅 | 59.33坪 | 960万円 | 1035万円 | 1995万円 |
R-171 | 生駒市小瀬町の中古住宅 | 22.32坪 | 950万円 | 990万円 | 1940万円 |
R-93 | 奈良市百毫寺町の中古住宅 | 36.96坪 | 850万円 に値下げ! | 1027万円 | 1877万円 に値下り! |
R-65 | 奈良市宝来の中古住宅 | 31.58坪 | 1950万円 | 1010万円 | 2960万円 |