ここから本文です。
土地・中古住宅情報のご紹介
土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。
お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
土地
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地価格 | 新築工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
一覧表PDF | 土地・中古住宅情報・・・64件 NEW | お問い合わせは | 社内IDを | お伝えください | |
N-457 | 奈良市七条1丁目の土地 NEW | 58.15坪 | 1480万円 | 2765万円 | 4245万円 |
N-456 | 生駒市西松ヶ丘の土地 NEW | 51.11坪 | 780万円 | 2416万円 | 3196万円 |
N-455 | 生駒市あすか野南3丁目の土地 | 69.46坪 | 2080万円 | 2644万円 | 4724万円 |
N-454 | 大和郡山市城町の土地 | 48.99坪 | 1390万円 | 2380万円 | 3770万円 |
N-453 | 奈良市疋田町3丁目の土地 | 55.70坪 | 1680万円 | 2259万円 | 3939万円 |
N-452 | 奈良市七条1丁目の土地 | 60.50坪 | 1880万円 | 2512万円 | 4392万円 |
N-451 | 奈良市あやめ池南4丁目の土地 | 42.92坪 | 1480万円 | 2413万円 | 3893万円 |
N-449 | 生駒市小明町の土地 | 58.63坪 | 1980万円 | 2776万円 | 4756万円 |
N-448 | 奈良市法蓮町の土地 | 46.78坪 | 1780万円 に値下げ! | 2424万円 | 4204万円 に値下がり! |
N-445 | 奈良市西登美ケ丘6丁目の土地 | 67.33坪 | 2620万円 | 2413万円 | 5033万円 |
N-442 | 奈良市五条畑1丁目の土地 | 60.46坪 | 1590万円 に値下げ! | 2644万円 | 4234万円 に値下がり! |
N-440 | 奈良市西登美ケ丘4丁目の土地 | 73.36坪 | 2590万円 | 2534万円 | 5124万円 |
25056 | 奈良市中山町の分譲地 | 70.22坪~ | 1730万円~ | ||
N-438 | 奈良市帝塚山1丁目 | 65.04坪 | 1880万円 | 4667万円 | 2787万円 |
N-437 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 44.57坪 | 1290万円 | 2160万円 | 3450万円 |
N-436 | 大和郡山市九条町の土地 | 60.07坪 | 298万円 | 2380万円 | 2678万円 |
N-433 | 生駒市喜里が丘2丁目の土地 | 59.05坪 | 1720万円 | 2424万円 | 4144万円 |
N-431 | 木津川市州見台6丁目の土地 | 55.84坪 | 2317万円 | 2380万円 | 4697万円 |
N-429 | 奈良市西登美ケ丘4丁目の土地 | 56.63坪 | 2080万円 | 2413万円 | 4493万円 |
N-418 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 61.31坪 | 1180万円 | 2556万円 | 3736万円 |
N-416 | 奈良市学園緑ヶ丘3丁目の土地 | 75.54坪 | 2230万円 | 2171万円 | 4401万円 |
N-402 | 木津川市州見台7丁目の土地 | 51.85坪 | 2550万円 | 2160万円 | 4710万円 |
N-282 | 奈良市あやめ池北3丁目の土地 | 58.69坪 | 1690万円 に値下げ! | 2193万円 | 3883万円 に値下り! |
中古住宅
物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地建物価格 | リフォーム工事金額 (税込) | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
R-447 | 生駒市俵口町の中古住宅 | 26.59坪 | 900万円 | 1096万円 | 1996万円 |
R-444 | 奈良市中山町西3丁目の中古住宅 | 44.09坪 | 1380万円 | 1153万円 | 2533万円 |
R-439 | 奈良市六条2丁目の中古住宅 | 34.73坪 | 2080万円 | 1258万円 | 3338万円 |
R-432 | 奈良市学園朝日元町1丁目の中古住宅 | 70.42坪 | 1360万円 | 1453万円 | 2813万円 |
R-342 | 奈良市学園南3丁目の中古住宅 | 40.50坪 | 2215万円 に値下げ! | 1109万円 | 3324万円 に値下り! |
R-320 | 奈良市中山町西2丁目の中古住宅 | 60.14坪 | 999万円 に再値下げ! | 1165万円 | 2164万円 に値下り! |