ここから本文です。
土地・中古住宅情報のご紹介
土地情報はいやしろの住まい新築工事とのセット、中古住宅情報はいやしろ全面改装リフォーム工事とのセットでも提案させていただいています。
お問い合わせの際は、物件No.をお伝えください。
また、ここにアップされていない情報もございますので、具体的な相談をいただくとお探しさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
土地
| 物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地価格 | 新築工事金額 (税込) | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-449 | 生駒市小明町の土地 | 58.63坪 | 1790万円 | 2776万円 | 4566万円 |
| N-433 | 生駒市喜里が丘2丁目の土地 | 59.05坪 | 1720万円 | 2424万円 | 4144万円 |
| N-468 | 大和郡山市上三橋町の土地 | 93.00坪 | 398万円 | 2655万円 | 3053万円 |
| N-472 | 奈良市南京終町4丁目の土地 | 30.00坪 | 750万円 | 2174万円 | 2924万円 |
| N-460 | 奈良市南京終町1丁目の土地 | 34.07坪 | 850万円 | 2512万円 | 3362万円 |
| N-438 | 奈良市六条西6丁目の土地 | 67.91坪 | 1380万円 | 2556万円 | 3936万円 |
| N-438 | 奈良市帝塚山1丁目の土地 | 65.04坪 | 1880万円 | 2787万円 | 4667万円 |
| N-452 | 奈良市七条1丁目の土地 | 60.50坪 | 1880万円 | 2512万円 | 4392万円 |
| N-437 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 44.57坪 | 1098万円 | 2160万円 | 3258万円 |
| N-418 | 奈良市敷島町2丁目の土地 | 61.31坪 | 1180万円 | 2556万円 | 3736万円 |
中古住宅
| 物件No. | 物件名 | 土地面積 | 土地建物価格 | リフォーム工事金額 (税込) | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-470 | 奈良市七条西町の中古住宅 | 54.55坪 | 2280万円 | 1249万円 | 3529万円 |




























